PENILAIAN SEMESTER GANJIL SMA NEGERI 5 BINJAI TAHUN PELAJARAN 2021/2022
PENILAIAN SEMESTER GANJIL
SMA NEGERI 5 BINJAI
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Panduan Pelaksanaan Ujian (Wajib Dibaca) :
- Pastikan browser yang Anda gunakan sudah terperbaharui / terupdate
- Pastikan ruang penyimpanan android Ananda yang kosong minimal tersisa 1 GB
- Diwajibkan Anda memakai seragam sekolah saat ujian
- Silahkan liat tabel jadwal ujian di bagian bawah panduan ini
- Untuk memulai ujian silahkan klik mapel sesuai kelas dan waktu ujian pada tabel jadwal ujian di bawah panduan ini
- Anda akan di bawa ke menu tampilan ujian
- Anda akan diminta untuk login ke akun gmail yang Ananda miliki
- Isilah biodata dengan benar
- Untuk Token ujian akan di sampaikan oleh guru yang mengawas di ruangan
- Setelah itu Ananda dapat memulai menjawab soal ujian
- Jawab seluruh soal yang muncul
- 10 menit sebelum waktu habis, Anda harus sudah menyelesaikan semua soal dan menekan tombol Kirim
- Jika Anda kehabisan waktu dan tidak sempat menekan tombol Kirim, maka jawaban Anda tidak akan tersimpan ke server
- Selamat Mengerjakan, semoga Sukses selalu menyertai Anda Sekalian.
| JADWAL PENILAIAN KD SEMESTER GANJIL SMA NEGERI 5 BINJAI TAHUN PELAJARAN 2021/2022 |
||||||||
| No. | Hari / Tanggal | Waktu | Kelas / Mata Pelajaran | |||||
| X MIA | X IIS | XI MIA | XI IIS | XII MIA | XII IIS | |||
| 1 | RABU, 15/12/2021 | 07.30-08.10 | MTK (W) | MTK (W) | ||||
| 08.10-08.50 | B. Indo (W) | B. Indo (W) | ||||||
| I s t i r a h a t | ||||||||
| 09.00-09.40 | MTK (W) | MTK (W) | ||||||
| 09.40-10.20 | B. Indo (W) | B. Indo (W) | ||||||
| I s t i r a h a t | ||||||||
| 10.30-11.10 | MTK (W) | MTK (W) | ||||||
| 11.10-11.50 | B. Indo (W) | B. Indo (W) | ||||||
| 2 | KAMIS, 16/12/2021 | 07.30-08.10 | Fisika (P) | Sosiologi (P) | ||||
| 08.10-08.50 | Agama Islam | Agama Islam | ||||||
| Agama Kristen | Agama Kristen | |||||||
| I s t i r a h a t | ||||||||
| 09.00-09.40 | Fisika (P) | Sosiologi (P) | ||||||
| 09.40-10.20 | Agama Islam | Agama Islam | ||||||
| Agama Kristen | Agama Kristen | |||||||
| I s t i r a h a t | ||||||||
| 10.30-11.10 | Fisika (P) | Sosiologi | ||||||
| 11.10-11.50 | Agama Islam | Agama Islam | ||||||
| Agama Kristen | Agama Kristen | |||||||
| 3 | JUM'AT, 17/12/2021 | 07.30-08.10 | PKN | PKN | ||||
| I s t i r a h a t | ||||||||
| 08.20-09.00 | PKN | PKN | ||||||
| I s t i r a h a t | ||||||||
| 09.10-09.50 | PKN | PKN | ||||||
| 09.50-10.30 | MTK (P) | Ekonomi (P) | ||||||
| 4 | SABTU, 18/12/2021 | 07.30-08.10 | B. Ingg (W) | B. Ingg (W) | ||||
| 08.10-08.50 | Seni Budaya | Seni Budaya | ||||||
| I s t i r a h a t | ||||||||
| 09.00-09.40 | B. Ingg (W) | B. Ingg (W) | ||||||
| 09.40-10.20 | Seni Budaya | Seni Budaya | ||||||
| I s t i r a h a t | ||||||||
| 10.30-11.10 | B. Ingg (W) | B. Ingg (W) | ||||||
| 11.10-11.50 | Seni Budaya | Seni Budaya | ||||||
| 5 | SENIN, 20/12/2021 | 07.30-08.10 | Biologi (P) | Biologi (LM) | ||||
| Kimia (LM) | ||||||||
| 08.10-08.50 | Kimia (P) | Geografi (P) | ||||||
| I s t i r a h a t | ||||||||
| 09.00-09.40 | Biologi (P) | Geografi (P) | ||||||
| 09.40-10.20 | Kimia (P) | Biologi (LM) | ||||||
| Kimia (LM) | ||||||||
| I s t i r a h a t | ||||||||
| 10.30-11.10 | Biologi (P) | Biologi (LM) | ||||||
| 11.10-11.50 | Kimia (P) | Fisika (LM) | ||||||
| Kimia (LM) | ||||||||
| 6 | SELASA, 21/12/2021 | 07.30-08.10 | Sejarah (W) | Sejarah (W) | ||||
| 08.10-08.50 | Prakarya | Prakarya | ||||||
| I s t i r a h a t | ||||||||
| 09.00-09.40 | Sejarah (W) | Sejarah (W) | ||||||
| 09.40-10.20 | Prakarya | Prakarya | ||||||
| I s t i r a h a t | ||||||||
| 10.30-11.10 | Sejarah (W) | Sejarah (W) | ||||||
| 11.10-11.50 | Prakarya | Prakarya | ||||||
| 7 | RABU, 22/12/2021 | 07.30-08.10 | Ekonomi (LM) | Ekonomi (P) | ||||
| B. Inggris (LM) | ||||||||
| 08.10-08.50 | Penjas | Penjas | ||||||
| I s t i r a h a t | ||||||||
| 09.00-09.40 | Ekonomi (LM) | Sejarah (P) | ||||||
| B. Inggris (LM) | ||||||||
| 09.40-10.20 | Penjas | Penjas | ||||||
| I s t i r a h a t | ||||||||
| 10.30-11.10 | B. Inggris (LM) | Geografi (P) | ||||||
| Geografi (LM) Khusus MIA 4 | ||||||||
| 11.10-11.50 | Ekonomi (LM) | Sejarah (P) | ||||||
| Geografi (LM) | ||||||||
| 8 | Kamis, 23/12/2021 | 07.30-08.10 | MTK (P) | Sejarah (P) | ||||
| I s t i r a h a t | ||||||||
| 08.20-09.00 | MTK (P) | Ekonomi (P) | ||||||
| I s t i r a h a t | ||||||||
| 09.10-09.50 | Penjas | Penjas | ||||||

Tidak ada komentar